ЗАПРОС о предоставлении ценовой информации для организации питания обучающихся от 27.01.2022
Заказчик: Государственное общеобразовательное учреждение Луганской Народной Республики «Первомайская специализированная средняя школа № 6 имени Евгения Ищенко»
Адрес направления предложения: 93200 Луганская Народная Республика, город Первомайск, улица Свердлова, 7
Место поставки товаров: Государственное общеобразовательное учреждение Луганской Народной Республики «Первомайская специализированная средняя школа № 6 имени Евгения Ищенко», 93200 Луганская Народная Республика, город Первомайск, улица Свердлова, 7
Наименование, характеристики требуемого товара:
№ п/п | Наименование продукта питания | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, рос.руб. | Требования |
1. | Капуста | кг | 12,00 | упакованная в тару для специального хранения овощной продукции | |
2. | Морковь | кг | 10,00 | упакованная в тару для специального хранения овощной продукции | |
3. | Лук | кг | 22,00 | упакованный в тару для специального хранения овощной продукции | |
4. | Свекла | кг | 16,00 | упакованная в тару для специального хранения овощной продукции | |
5. | Картофель | кг | 60,275 | упакованный в тару для специального хранения овощной продукции | |
6. | Лимоны | кг | 2,000 | упакованные в тару для специального хранения фруктовой продукции | |
7. | Яблоки | кг | 4,000 | упакованные в тару для специального хранения фруктовой продукции | |
8. | Яйцо отборное | шт. | 1500 | отборное
ГОСТ/ТУ, упакованное в потребительскую тару |
|
9. | Печень говяжья замороженная | кг | 75,000 | ГОСТ/ТУ субпродукты; охлажденные/замороженная, упакованная в потребительскую упаковку | |
10. | Мясо свинина мякоть | кг | 30,000 | ГОСТ/ТУ мясо и мясные продукты;, упакованная в потребительскую упаковку | |
11. | Бедро куриное заморожено | кг | 65,370 | ГОСТ/ТУ (мясо кур: мясо кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части) охлажденная/замороженная, упакованная в потребительскую тару | |
12. | Сосиски «Школьные» в/с | кг | 13,00 | Высший сорт
ГОСТ/ТУ изделия колбасные варенные, качество продукции в соответствии с требованиями к детскому питанию; фасованные в потребительскую тару |
|
13. | Рыба минтай замороженная | кг | 80,000 | ГОСТ/ТУ рыба мороженная, упакованная в потребительскую тару | |
14. | Сок фруктовый (3,0 л) | бан.. | 25 | ГОСТ/ТУ (сок фруктовый) в потребительской упаковке промышленного изготовления | |
15. | Сок фруктовый (0,200 л) | пач. | 30 | ГОСТ/ТУ (сок томатный) в потребительской упаковке промышленного изготовления | |
16. | Томатная паста (0,5 л) | кг | 4,000 | ГОСТ/ТУ продукты томатные концентрированные, в стеклянной таре | |
17. | Сухофрукты (фрукты сушеные) | кг | 15,000 | ГОСТ/ТУ, фасованные в потребительскую упаковку | |
18. | Масло растительное (0,920 л) | л | 25,00 | ГОСТ/ТУ масло подсолнечное, предназначаемое для непосредственного употребления в пищу; упакованное в потребительскую тару, бутилированное, рафинированное, высший сорт | |
19. | Молоко, 2,5% (0,920 л)/ длительного хранения | пач. | 20 | ГОСТ/ТУ молоко питьевое, упакованное в потребительскую упаковку | |
20. | Масло сливочное 72,5% | кг | 22,000 | ГОСТ/ТУ масло сливочное, упакованное в потребительскую упаковку | |
21. | Сыр твердый 45% | кг | 5,000 | ГОСТ/ТУ сыр, не допускается сырный продукт, фасованный в потребительскую упаковку | |
22. | Творог 9% | кг | 45,000 | ГОСТ/ТУ творог, не допускается творожный продукт, фасованный в потребительскую упаковку | |
23. | Молоко сгущенное | кг | 18,500 | ГОСТ/ТУ консервы молочные, без растительных добавок, упакованное в потребительскую тару | |
24. | Сметана 15% (0,4 л.) «Станица» | кг | 5,600 | ГОСТ/ТУ сметана, без растительных добавок, упакованная в потребительскую упаковку | |
25. | Йогурт, 1,2% (0,095 л) | шт. | 21 | ГОСТ/ТУ йогурты, упакованные в потребительскую упаковку | |
26. | Рис | кг | 15,000 | ГОСТ/ТУ крупа рис шлифованный; упакованное в потребительскую тару | |
27. | Мука пшеничная в/с | кг | 30,000 | высший сорт
ГОСТ/ТУ мука пшеничная хлебопекарная, упакованная в потребительскую упаковку |
|
28. | Крупа гречневая | кг | 25,000 | ГОСТ/ТУ крупа ячменная, упакованная в потребительскую тару | |
29. | Овсяные хлопья | кг | 15,000 | ГОСТ/ТУ хлопья овсяные, упакованные в потребительскую тару | |
30. | Крупа манная | кг | 15,000 | ГОСТ/ТУ крупа манная, упакованная в потребительскую тару | |
31. | Крупа горновая | кг | 30,000 | ГОСТ/ТУ пшеничная крупа, упакованная в потребительскую тару | |
32. | Макаронные изделия | кг | 25,00 | ГОСТ/ТУ изделия макаронные, упакованные в потребительскую упаковку | |
33. | Сахар (песок) | кг | 80,00 | ГОСТ/ТУ сахар белый, упакованный в потребительскую упаковку | |
34. | Чай черный | кг | 0,40 | ГОСТ/ТУ чай черный, упакованный в потребительскую упаковку | |
35. | Соль кухонная | 10,00 | ГОСТ/ТУ соль пищевая, упакованная в потребительскую упаковку |
- Осуществление доставки продуктов питания отдельными партиями строго еженедельно по понедельникам в соответствии с заявками для недопущения срыва утвержденного меню в образовательном учреждении.
- Осуществление контроля за соблюдением санитарных (гигиенических) требований и технологических режимов уполномоченными врачами ветеринарной медицины (наличие заключенного договора с Государственной службой ветеринарной медицины Луганской Народной Республики).
- Наличие действующего акта обследования складских помещений Государственного санитарно-профилактической службы Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики на предмет наличия низкотемпературного оборудования, для хранения скоропортящихся продуктов питания объемом не менее 10 тонн (учитывая допустимое товарное соседство).
- Осуществление замены товара при возникновении претензий у заказчика на его качество.
- Наличие санитарных паспортов на автомобили, которые задействованы в доставке продуктов питания.
- Наличие санитарных книжек у водителей автотранспорта.
- Наличие у работников соответствующей квалификации, которые имеют необходимые знания и опыт для выполнения условий поставки.
- Осуществление доставки товара в образовательное учреждение города Первомайска силами поставщика.
- Внесение в стоимость продуктов питания транспортных расходов.
- Сопровождение товара (продуктов питания) накладной, документами, подтверждающими качество товара.
- Соответствие качества товара (продуктов питания) сертификатам производителя, ГОСТам и другим документам, содержащим характеристику на передаваемый товар.
- Осуществление оплаты за товар по факту получения товара согласно накладной после реализации товара (продуктов питания), но не позднее 30-ти банковских дней после получения товара.
- Произведение оплаты товара по безналичному расчету.
- Возможность возврата скоропортящегося товара (продуктов питания) в связи с прекращением работы образовательном учреждении города Первомайска (каникулы, карантин, проведение ремонтных работ и/или по другой причине приостановки деятельности учреждения).
- Предполагаемые сроки проведения закупки: февраль 2022 года.
- Срок действия предлагаемой цены: до 28.01.2022.
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов:
— устава или положения (при наличии),
— свидетельства о государственной регистрации,
— справка о взятии на учет налогоплательщика,
— специального разрешения (при наличии).
Из ответа на запрос однозначно должна определятся:
— цена за единицу товара;
— общая сумма договора на условиях, указанных в запросе.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет возникновения никаких обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на безвозмездной основе) Заказчику в срок до 10.00 31.01.2022 любым из ниже перечисленных способов:
— нарочно: г. Первомайск, ул. Свердлова, 7
— на адрес электронной почты: school6_pm@mail.ru